Copyright 2005, World Advertising Research Center

Country By Country Advertising Spending
Source: European Advertising & Media Forecast
Europe      
Country Year Total Newspapers Magazine Television Radio  Cinema Outdoor Currency Source
Austria 1999 1,814.64 799.33 337.38 407.98 145.02 9.08 115.85   EUR, million   Media Focus   
Austria 2000 2,000.02 891.33 377.97 459.53 151.68 11.2 108.31   EUR, million   Media Focus   
Austria 2001 2,012.77 880.2 399.8 445.84 155.71 10.04 121.19   EUR, million   Media Focus   
Austria 2002 1,958.61 845.4 394.5 437.28 140.89 9.08 131.46   EUR, million   Media Focus   
Austria 2003 2,001.31 881.85 389.95 444.56 140.16 11.27 133.52   EUR, million   Media Focus   
Belgium 1999 1,852.47 621.67 284.05 638.71 156.09 24.9 127.05   EUR, million   AAS/Mediamarc   
Belgium 2000 1,992.91 641.7 281.33 729.14 186.79 25.14 128.82   EUR, million   AAS/Mediamarc   
Belgium 2001 2,059.30 585.3 294.87 811 202.37 27.72 138.04   EUR, million   AAS/Mediamarc   
Belgium 2002 2,044.48 590.46 285.93 805.34 200.14 21.54 141.08   EUR, million   AAS/Mediamarc   
Belgium 2003 2,398.40 742.6 309.6 942.3 228.3 25.3 150.3   EUR, million   AAS/Mediamarc   
Bulgaria 1999 63.64 14.43 7.77 35.83 - - 5.62   US$, million   S Team Zenith Media
Bulgaria 2000 85.3 20.82 5.55 51.07 - - 7.87   US$, million   S Team Zenith Media
Bulgaria 2001 135.95 25.18 14.19 81.93 - - 14.65   US$, million   S Team Zenith Media
Bulgaria 2002 143.96 26.96 8.18 89.55 - - 19.26   US$, million   S Team Zenith Media
Bulgaria 2003 321 62 18 197 - - 44   US$, million   S Team Zenith Media
Croatia 1999 805.83 127.47 76.98 585.43 - - 15.95   HRK, million   Mediana Fides 
Croatia 2000 1,267.30 191.67 146.1 826.74 - - 102.78   HRK, million   Mediana Fides 
Croatia 2001 1,851.51 285.18 190.71 1,231.31 - - 144.31   HRK, million   Mediana Fides 
Croatia 2002 2,359.46 313.77 270.09 1,612.66 - - 162.93   HRK, million   Mediana Fides 
Croatia 2003 424.47 70.01 46.26 274.73 33.45   HRK, million   Mediana Fides 
Cyprus 1998 54.8 6.1 5.7 43 - - -   CYŁ, million   Ledra Advertising, AGB 
Cyprus 1999 80.8 7.6 6.7 66.5 - - -   CYŁ, million   Ledra Advertising, AGB 
Cyprus 2000 70.4 - - 70.4 - - -   CYŁ, million   Ledra Advertising, AGB 
Cyprus 2001 71.5 - - 71.5 - - -   CYŁ, million   Ledra Advertising, AGB 
Cyprus 2002 93.9 10.2 9.3 74.4 - - -   CYŁ, million   Ledra Advertising, AGB 
Czech Republic 1999 20,003.15 4,846.65 4,143.15 10,418.98 538.86 55.52 -   CZK, million   ACNielsen Emerging Markets 
Czech Republic 2000 24,847.01 5,609.65 4,676.78 13,556.30 958.76 45.53 -   CZK, million   ACNielsen Emerging Markets 
Czech Republic 2001 26,546.21 5,918.92 4,992.63 14,533.53 1,055.33 45.8 -   CZK, million   ACNielsen Emerging Markets 
Czech Republic 2002 27,459.86 6,261.65 5,308.06 14,676.53 1,159.40 54.22 -   CZK, million   ACNielsen Emerging Markets 
Czech Republic 2003 28,695.50 6,456.50 5,503.80 15,489.90 1,188.00 57.3 -   CZK, million   ACNielsen Emerging Markets 
Denmark 1999 9,567.00 5,804.00 1,455.00 1,801.00 188 48 271   DKr, million   DRRB (Danish Association of Advertising and Relationship Agencies) 
Denmark 2000 9,801.00 5,919.00 1,462.00 1,823.00 213 46 338   DKr, million   DRRB (Danish Association of Advertising and Relationship Agencies) 
Denmark 2001 9,485.20 5,574.42 1,445.22 1,840.44 224.81 57.35 342.95   DKr, million   DRRB (Danish Association of Advertising and Relationship Agencies) 
Denmark 2002 9,200.60 5,290.40 1,410.00 1,854.80 226.3 73.4 345.7   DKr, million   DRRB (Danish Association of Advertising and Relationship Agencies) 
Denmark 2003 8,685.00 4,979.00 1,163.00 1,927.00 216 55 345   DKr, million   DRRB (Danish Association of Advertising and Relationship Agencies) 
Estonia 1999 635.06 305.4 81.14 130.33 76.66 - 41.52   EEK, million   TNS Emor 
Estonia 2000 662 308 92 155 76 - 31   EEK, million   TNS Emor 
Estonia 2001 733 360 98 166 75 - 34   EEK, million   TNS Emor 
Estonia 2002 794 368 108 195 79 - 44   EEK, million   TNS Emor 
Estonia 2003 880 402 108 232 81 - 57   EEK, million   TNS Emor 
Finland 1999 1,124.60 638.22 183.05 227.78 37.78 2.22 35.56   EUR, million   MDC Media Research 
Finland 2000 1,210.89 684.7 207.14 236.58 41.67 1.92 38.87   EUR, million   MDC Media Research 
Finland 2001 1,145.06 643.68 199.78 216.33 44.29 2.11 38.87   EUR, million   MDC Media Research 
Finland 2002 1,127.35 622.64 194.15 223.78 48.78 2.56 35.44   EUR, million   MDC Media Research 
Finland 2003 1,153.49 640.15 193.45 230.44 52.78 2.44 34.22   EUR, million   MDC Media Research 
France 1999 9,073.00 2,391.00 2,195.00 2,684.00 645 69 1,089.00   EUR, million   IREP 
France 2000 9,996.00 2,541.00 2,437.00 3,046.00 716 82 1,174.00   EUR, million   IREP 
France 2001 9,455.00 2,376.00 2,357.00 2,867.00 654 72 1,129.00   EUR, million   IREP 
France 2002 9,344.00 2,318.00 2,233.00 2,921.00 713 74 1,085.00   EUR, million   IREP 
France 2003 9,320.00 2,294.00 2,153.00 3,008.00 744 65 1,056.00   EUR, million   IREP 
Germany  1999 18,805.41 8,800.88 3,490.59 4,797.28 767.7 191.51 757.46   EUR, million   ZAW 
Germany  2000 20,297.73 9,392.46 3,839.23 5,227.94 814.37 194.58 829.14   EUR, million   ZAW 
Germany  2001 18,579.11 8,365.57 3,461.39 4,965.59 753.31 189.13 844.12   EUR, million   ZAW 
Germany  2002 16,695.12 7,495.23 3,171.56 4,396.01 661.24 178.36 792.72   EUR, million   ZAW 
Germany  2003 15,896.30 7,052.10 2,998.50 4,234.70 643.6 178.5 788.9   EUR, million   ZAW 
Greece 1999 1,096.73 264.39 294.11 496.32 41.91 - -   EUR, million   EDEE (Greek Advertising Agencies Association) 
Greece 2000 1,241.82 308.59 358.96 532 42.26 - -   EUR, million   EDEE (Greek Advertising Agencies Association) 
Greece 2001 1,237.76 260.4 406.21 528.72 42.44 - -   EUR, million   EDEE (Greek Advertising Agencies Association) 
Greece 2002 1,342.08 258.51 460.89 570.07 52.61 - -   EUR, million   EDEE (Greek Advertising Agencies Association) 
Greece 2003 1,422.60 270.3 501.5 595.1 55.7 - -   EUR, million   EDEE (Greek Advertising Agencies Association) 
Hungary 1999 133,470.71 25,629.60 22,431.49 66,454.53 9,252.41 659.14 9,043.53   HUF, million   Mediagnózis, ACNielsen Emerging Markets 
Hungary 2000 171,573.38 28,666.66 26,978.81 90,723.81 10,837.67 860.96 13,505.48   HUF, million   Mediagnózis, ACNielsen Emerging Markets 
Hungary 2001 202,701.76 32,409.56 30,576.67 111,632.04 11,793.95 916.42 15,373.12   HUF, million   Mediagnózis, ACNielsen Emerging Markets 
Hungary 2002 240,233.94 34,311.88 32,942.06 142,840.78 12,986.24 871.55 16,281.43   HUF, million   Mediagnózis, ACNielsen Emerging Markets 
Hungary 2003 281,795.20 40,014.80 38,521.30 169,234.40 14,653.30 1,054.80 18,316.60   HUF, million   Mediagnózis, ACNielsen Emerging Markets 
Ireland 1999 725.84 444.47 11.52 167.84 48.78 5.1 48.13   EUR, million   IAPI 
Ireland 2000 1,015.34 673.96 17.08 193.62 54.93 6.12 69.64   EUR, million   IAPI 
Ireland 2001 1,071.88 713.12 18.79 190.64 69.5 6.65 73.19   EUR, million   IAPI 
Ireland 2002 1,100.37 721.9 20.72 200.52 64.72 9.15 83.36   EUR, million   IAPI 
Ireland 2003 1,032.90 635.6 26.2 189 87.1 8.8 86.2   EUR, million   IAPI 
 
Italy 1999 6,944.08 1,726.90 1,188.40 3,598.86 272.73 - 157.2   EUR, million   Nielsen Media Research 
Italy 2000 8,085.38 2,009.59 1,356.52 4,094.53 361.47 63.53 199.74   EUR, million   Nielsen Media Research 
Italy 2001 7,834.30 1,894.55 1,416.25 3,932.05 312.39 73.45 205.62   EUR, million   Nielsen Media Research 
Italy 2002 7,498.01 1,728.48 1,302.37 3,929.72 283.93 72.13 181.38   EUR, million   Nielsen Media Research 
Italy 2003 7,744.17 1,705.74 1,315.87 4,123.57 328.97 82.87 187.15   EUR, million   Nielsen Media Research 
Latvia 1999 23.46 9.27 1.76 7.46 3.66 - 1.31   LVL, million   TNS / BMF 
Latvia 2000 29.91 10.77 2.43 10.05 4.92 0.21 1.53   LVL, million   TNS / BMF 
Latvia 2001 33.9 12.7 3.5 11.5 4.3 0.2 1.7   LVL, million   TNS / BMF 
Latvia 2002 39.9 14.1 4.7 13.6 5 0.3 2.2   LVL, million   TNS / BMF 
Latvia 2003 74.08 24.3432 10.15 25.21 9.45 0.7 4.2   LVL, million   TNS / BMF 
Lithuania 1999 200.2 91.4 13.4 70 14 - 11.4   LTL, million   TNS Gallup 
Lithuania 2000 188 66.36 22.94 68.43 17.11 - 13.16   LTL, million   TNS Gallup 
Lithuania 2001 197.7 69 26 75 17.7 - 10   LTL, million   TNS Gallup 
Lithuania 2002 232.2 74 28 96 18 0.2 16   LTL, million   TNS Gallup 
Lithuania 2003 84.32 26.13 10.78 35.6 6.2 0.03 5.55   LTL, million   TNS Gallup 
Malta 1998 9 4.3 1.4 2.25 0.75 0.3 -   MTL, million   BPC International Ltd. 
Malta 1999 10.2 4.3 1.6 3 0.9 0.1 0.3   MTL, million   BPC International Ltd. 
Malta 2000 10.4 4 1.6 3.3 1 0.1 0.4   MTL, million   BPC International Ltd. 
Malta 2001 10 3.9 1.5 3.1 1 0.1 0.4   MTL, million   BPC International Ltd. 
Malta 2002 10.8 4.2 1.7 3.2 1.1 0.1 0.5   MTL, million   BPC International Ltd. 
Netherlands 1999 3,570.14 1,689.88 879.88 666.6 200.57 11.59 121.61   EUR, million   BBC, VEA 
Netherlands 2000 3,887.09 1,780.18 941.6 764.62 248.22 13.16 139.31   EUR, million   BBC, VEA 
Netherlands 2001 3,718.00 1,710.00 925 720 218 9 136   EUR, million   BBC, VEA 
Netherlands 2002 3,560.00 1,577.00 885 730 224 7 137   EUR, million   BBC, VEA 
Netherlands 2003 3,417.64 1,486.70 830.48 731.37 228.98 6.84 133.29   EUR, million   BBC, VEA 
Norway 1999 9,972.41 6,399.17 925.83 1,889.69 468 84.42 205.3   NKr, million   Nielsen Media Research 
Norway 2000 10,680.37 6,604.45 1,047.22 2,315.07 422.85 80.75 210.03   NKr, million   Nielsen Media Research 
Norway 2001 10,743.30 6,688.70 1,132.03 2,281.06 349.95 82.31 209.24   NKr, million   Nielsen Media Research 
Norway 2002 11,211.13 7,048.10 1,155.50 2,229.27 385.87 93.7 298.68   NKr, million   Nielsen Media Research 
Norway 2003 11,300.77 7,074.30 1,164.00 2,263.50 392.14 94.93 311.9   NKr, million   Nielsen Media Research 
Poland 1999 5,748.93 694.54 882.35 3,440.77 343.78 12.26 375.25   PZl, million   ACNielsen Emerging Markets, Expert Monitor, Media Watch 
Poland 2000 6,432.99 906.38 1,002.26 3,680.91 378.96 23.13 441.36   PZl, million   ACNielsen Emerging Markets, Expert Monitor, Media Watch 
Poland 2001 7,986.05 962.08 1,116.80 4,991.00 431.71 41.17 443.29   PZl, million   ACNielsen Emerging Markets, Expert Monitor, Media Watch 
Poland 2002 8,335.47 973.8 1,114.60 5,241.90 527.6 37.4 440.17   PZl, million   ACNielsen Emerging Markets, Expert Monitor, Media Watch 
Poland 2003 8,653.21 1,013.24 1,251.17 5,270.15 638.02 84.17 396.45   PZl, million   ACNielsen Emerging Markets, Expert Monitor, Media Watch 
Portugal 1999 1,036.83 181.8 204.5 506.74 60.49 7.13 76.17   EUR, million   Sabatina 
Portugal 2000 1,311.48 220.16 249.36 670.76 72.29 7.65 91.27   EUR, million   Sabatina 
Portugal 2001 1,483.66 220.54 249.8 820.13 81.72 7.79 103.67   EUR, million   Sabatina 
Portugal 2002 1,397.61 197.06 234.7 777.07 77.64 7.44 103.7   EUR, million   Sabatina 
Portugal 2003 1,608.99 13.7 16.13 56.7 5.5 - -   EUR, million   Sabatina 
Romania 1999 261.71 45.94 24.06 187.47 4.25 - -   US$, million   Alfa Cont 
Romania 2000 444.19 70.93 34.87 326.29 12.1 - -   US$, million   Alfa Cont 
Romania 2001 613.32 69.49 43.75 481.33 18.76 - -   US$, million   Alfa Cont 
Romania 2002 1,148.23 75.44 60.97 988.23 23.6 - -   US$, million   Alfa Cont 
Romania 2003 1686.83 100.84 85.8 1467.78 32.4   US$, million   Alfa Cont 
Russia 1999 570 70 190 190 30 - 90   US$, million   RPRG/Russian Association of Advertising Agencies 
Russia 2000 825 100 240 270 50 - 165   US$, million   RPRG/Russian Association of Advertising Agencies 
Russia 2001 1,325.00 160 310 510 70 - 275   US$, million   RPRG/Russian Association of Advertising Agencies 
Russia 2002 1,990.00 220 380 900 90 - 400   US$, million   RPRG/Russian Association of Advertising Agencies 
Russia 2003 2720 340 450 1300 110 520   US$, million   RPRG/Russian Association of Advertising Agencies 
Slovak Republic 1999 7518.656182 893.521529 754.532442 4996.413637 515.417974 3.0488 355.7218   SKK, million   TNS A-Connect 
Slovak Republic 2000 8515.225687 903.255997 836.938017 5789.181208 612.261395 3.58282 370.00625   SKK, million   TNS A-Connect 
Slovak Republic 2001 12656.2 1100.7 1388.3 8968.8 741 11.2 446.2   SKK, million   TNS A-Connect 
Slovak Republic 2002 14293.3 1181.1 1499.5 10074.4 969.1 13.2 556   SKK, million   TNS A-Connect 
Slovak Republic 2003 16943.8 1392.3 1900 11881 1217.2 12.3 541   SKK, million   TNS A-Connect 
Slovenia 1999 40,520.82 4,935.08 6,947.20 22,714.30 3,904.06 - 2,020.18   SIT, million   Institute of Market and Media Research, Mediana 
Slovenia 2000 47,864.68 5,449.20 8,389.30 28,473.57 3,467.49 - 2,085.12   SIT, million   Institute of Market and Media Research, Mediana 
Slovenia 2001 51,906.20 6,274.51 8,600.72 30,669.77 3,691.51 - 2,669.68   SIT, million   Institute of Market and Media Research, Mediana 
Slovenia 2002 58,260.84 6,560.09 9,732.74 35,057.28 3,876.09 210 2,824.65   SIT, million   Institute of Market and Media Research, Mediana 
Slovenia 2003 313.23 44.34 47.59 184.43 19.72 1.2 15.93   SIT, million